# Type of Document

List of TypeOfDocument items for Financial Data API.

## Document Type List

| Document Type                                            | Description                                                   |
| -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| FYFinancialStatements\_Consolidated\_JP                  | Financial Statements (Consolidated, JP GAAP)                  |
| FYFinancialStatements\_Consolidated\_US                  | Financial Statements (Consolidated, US GAAP)                  |
| FYFinancialStatements\_NonConsolidated\_JP               | Financial Statements (Non-consolidated, JP GAAP)              |
| 1QFinancialStatements\_Consolidated\_JP                  | 1Q Financial Statements (Consolidated, JP GAAP)               |
| 1QFinancialStatements\_Consolidated\_US                  | 1Q Financial Statements (Consolidated, US GAAP)               |
| 1QFinancialStatements\_NonConsolidated\_JP               | 1Q Financial Statements (Non-consolidated, JP GAAP)           |
| 2QFinancialStatements\_Consolidated\_JP                  | 2Q Financial Statements (Consolidated, JP GAAP)               |
| 2QFinancialStatements\_Consolidated\_US                  | 2Q Financial Statements (Consolidated, US GAAP)               |
| 2QFinancialStatements\_NonConsolidated\_JP               | 2Q Financial Statements (Non-consolidated, JP GAAP)           |
| 3QFinancialStatements\_Consolidated\_JP                  | 3Q Financial Statements (Consolidated, JP GAAP)               |
| 3QFinancialStatements\_Consolidated\_US                  | 3Q Financial Statements (Consolidated, US GAAP)               |
| 3QFinancialStatements\_NonConsolidated\_JP               | 3Q Financial Statements (Non-consolidated, JP GAAP)           |
| OtherPeriodFinancialStatements\_Consolidated\_JP         | Other Period Financial Statements (Consolidated, JP GAAP)     |
| OtherPeriodFinancialStatements\_Consolidated\_US         | Other Period Financial Statements (Consolidated, US GAAP)     |
| OtherPeriodFinancialStatements\_NonConsolidated\_JP      | Other Period Financial Statements (Non-consolidated, JP GAAP) |
| FYFinancialStatements\_Consolidated\_JMIS                | Financial Statements (Consolidated, JMIS)                     |
| 1QFinancialStatements\_Consolidated\_JMIS                | 1Q Financial Statements (Consolidated, JMIS)                  |
| 2QFinancialStatements\_Consolidated\_JMIS                | 2Q Financial Statements (Consolidated, JMIS)                  |
| 3QFinancialStatements\_Consolidated\_JMIS                | 3Q Financial Statements (Consolidated, JMIS)                  |
| OtherPeriodFinancialStatements\_Consolidated\_JMIS       | Other Period Financial Statements (Consolidated, JMIS)        |
| FYFinancialStatements\_NonConsolidated\_IFRS             | Financial Statements (Non-consolidated, IFRS)                 |
| 1QFinancialStatements\_NonConsolidated\_IFRS             | 1Q Financial Statements (Non-consolidated, IFRS)              |
| 2QFinancialStatements\_NonConsolidated\_IFRS             | 2Q Financial Statements (Non-consolidated, IFRS)              |
| 3QFinancialStatements\_NonConsolidated\_IFRS             | 3Q Financial Statements (Non-consolidated, IFRS)              |
| OtherPeriodFinancialStatements\_NonConsolidated\_IFRS    | Other Period Financial Statements (Non-consolidated, IFRS)    |
| FYFinancialStatements\_Consolidated\_IFRS                | Financial Statements (Consolidated, IFRS)                     |
| 1QFinancialStatements\_Consolidated\_IFRS                | 1Q Financial Statements (Consolidated, IFRS)                  |
| 2QFinancialStatements\_Consolidated\_IFRS                | 2Q Financial Statements (Consolidated, IFRS)                  |
| 3QFinancialStatements\_Consolidated\_IFRS                | 3Q Financial Statements (Consolidated, IFRS)                  |
| OtherPeriodFinancialStatements\_Consolidated\_IFRS       | Other Period Financial Statements (Consolidated, IFRS)        |
| FYFinancialStatements\_NonConsolidated\_Foreign          | Financial Statements (Non-consolidated, Foreign)              |
| 1QFinancialStatements\_NonConsolidated\_Foreign          | 1Q Financial Statements (Non-consolidated, Foreign)           |
| 2QFinancialStatements\_NonConsolidated\_Foreign          | 2Q Financial Statements (Non-consolidated, Foreign)           |
| 3QFinancialStatements\_NonConsolidated\_Foreign          | 3Q Financial Statements (Non-consolidated, Foreign)           |
| OtherPeriodFinancialStatements\_NonConsolidated\_Foreign | Other Period Financial Statements (Non-consolidated, Foreign) |
| FYFinancialStatements\_Consolidated\_Foreign             | Financial Statements (Consolidated, Foreign)                  |
| 1QFinancialStatements\_Consolidated\_Foreign             | 1Q Financial Statements (Consolidated, Foreign)               |
| 2QFinancialStatements\_Consolidated\_Foreign             | 2Q Financial Statements (Consolidated, Foreign)               |
| 3QFinancialStatements\_Consolidated\_Foreign             | 3Q Financial Statements (Consolidated, Foreign)               |
| OtherPeriodFinancialStatements\_Consolidated\_Foreign    | Other Period Financial Statements (Consolidated, Foreign)     |
| FYFinancialStatements\_Consolidated\_REIT                | Financial Statements (REIT)                                   |
| DividendForecastRevision                                 | Dividend Forecast Revision                                    |
| EarnForecastRevision                                     | Earnings Forecast Revision                                    |
| REITDividendForecastRevision                             | REIT Distribution Forecast Revision                           |
| REITEarnForecastRevision                                 | REIT Earnings Forecast Revision                               |
