データ修正履歴・制約事項
データ修正履歴
| 修正日 | 修正対象API | 対象期間 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月2日 | 財務情報 | - | 詳細は こちらのページ(J-Quants v1仕様書) を参照ください。 |
| 2024年9月20日 | オプション四本値 | 2010年1月4日-2014年3月20日 | 指数オプションについて前場・後場四本値の値を修正 |
| 2024年9月20日 | 先物四本値 | 2010年以降 | 指数先物についてDaySession四本値の値を修正 |
| 2024年8月2日 | 財務情報 / 財務諸表 | ー | 詳細は こちらのページ(J-Quants v1仕様書) を参照ください。 |
| 2024年6月17日 | 上場銘柄一覧 | ー | ScaleCategoryの値が一部誤って"-"になってしまっているのを修正 |
現時点で判明している制約事項
現時点で判明している制約事項や問題事象について記載しています。
| 追加日 | 対象のAPI | 内容 | 回避方法 | 解消日 |
|---|---|---|---|---|
| なし |