データ修正履歴・制約事項
本ページでは、当社が提供するデータに不備があった場合の修正履歴と、現時点で判明している制約事項を掲載しています。
データ修正履歴
- データ修正履歴に掲載しているのは、当社が提供するデータに不備があった場合の修正のみです。上場会社による開示情報自体の訂正については個別のご案内を行っておりませんので、開示元の訂正内容をご確認ください。
| 修正日 | 修正対象API | 対象期間 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 信用取引残高 | 2026年10月19日 - 2026年10月20日(申込日) | 2026年10月22日に修正したデータについて、公表日(PubDate)に誤りがあったため、APIでのデータおよびCSVファイルを修正後のデータで上書きしました。残高の株数・金額の値に変更はありません。 |
| 2026年10月22日 | 日々公表信用取引残高 | 2026年10月19日 - 2026年10月20日(申込日) | 訂正後のデータを2026年10月22日付の別レコードとして公開しました。既存のレコードは上書き・削除していません。 |
| 2026年10月22日 | 信用取引残高 | 2026年10月19日 - 2026年10月20日(申込日) | APIでのデータおよびCSVファイルを修正後のデータで上書きしました。 修正前のデータは、データダウンロード画面の信用取引残高からCSV形式でダウンロードできます(Standardプラン以上)。 |
| 2026年10月13日 | 株価四本値 | ー | ライツイシューに伴う株価調整について、割当比率が1:1以外の銘柄で理論株価の算出に用いる払込金の単位の取り扱いに誤りがあったため、調整係数(AdjFactor)と調整済み株価を修正しました。また、株価調整の対象外である外国株およびTOKYO PRO MARKET上場銘柄のうち、一部の銘柄でライツイシューに伴う調整が行われていたため、その調整を取り消しました(AdjFactor = 1)。調整前の値と調整済み取引高は変更ありません。ファイルダウンロード(CSVダウンロード/Bulk API)の過去分ファイルも修正後のファイルに差し替えています。 対象銘柄コード:14470, 17730, 21640, 33180, 37500, 38320, 38560, 45410, 57210, 63970, 69930, 71700, 77780, 94780 |
| 2026年9月28日 | 信用取引残高 | 2012年2月10日 - 2026年9月18日 | 仕様変更(日次化・公表日および金額項目の追加・項目順の変更)に伴い、ファイルダウンロード(CSVダウンロード/Bulk API)の過去分ファイルを新仕様(16項目・公表日先頭)のファイルに全件差し替えました。旧仕様のファイルは削除しています。 過去分の公表日・金額6項目は空欄です。 |
現時点で判明している制約事項
現時点で判明している制約事項や問題事象について記載しています。
| 追加日 | 対象のAPI | 内容 | 回避方法 | 解消日 |
|---|---|---|---|---|
| なし |