提供データの更新タイミング
データの更新頻度・更新タイミング
| API名 | 更新頻度 | 更新時刻 | 留意事項 |
|---|---|---|---|
| 上場銘柄一覧 | 日次 | 17:30頃 翌営業日8:00頃 | 翌営業日時点の銘柄情報については17:30以降に取得可能となります。データの最新化のために翌営業日8時にデータ更新が生じることがあります。 |
| 株価四本値 | 日次 | 16:30頃 | |
| 財務情報 | 日次 | 18:00頃(速報) 24:30頃(確報) | |
| 決算発表予定日 | 不定期 | 19:00頃 | こちらのページに更新があった場合のみ更新されます。 |
| 取引カレンダー | 不定期 | 不定期 | 原則として、毎年3月末頃をめどに翌年1年間の営業日および祝日取引実施日(予定)を更新します。 |
| 投資部門別情報 | 週次 (第4営業日) | 18:00頃 | 通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し。 連休等により通常と異なる公表スケジュールとなる場合はこちらに記載いたします。 |
| 指数四本値 | 日次 | 16:30頃 | |
| TOPIX四本値 | 日次 | 16:30頃 | |
| 日経225オプション四本値 | 日次 | 27:00頃 | |
| 先物四本値 | 日次 | 27:00頃 | |
| オプション四本値 | 日次 | 27:00頃 | |
| 信用取引週末残高 | 週次 (第2営業日) | 16:30頃 | 通常は火曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し。 連休等により通常と異なる公表スケジュールとなる場合はこちらに記載いたします。 |
| 業種別空売り比率 | 日次 | 16:30頃 | |
| 空売り残高報告 | 日次 | 17:30頃 | |
| 日々公表信用取引残高 | 日次 | 16:30頃 | |
| 売買内訳データ | 日次 | 18:00頃 | |
| 前場四本値 | 日次 | 12:00頃 | ヒストリカルの前場四本値については株価四本値をご利用ください(プレミアムプランのみ) |
| 配当金情報 | 日次 | 12〜19時(毎時00分頃) | データの内容に更新がない場合もあります。 |
| 財務諸表(BS/PL/CF) | 日次 | 18:00頃(速報) 24:30頃(確報) |
- データの更新タイミングは、利用者に通知なく変更される可能性がございます。
- また記載の更新タイミングは更新時刻を確約するものではなく、実際は前後する可能性がございます。