契約ごとに利用可能なAPIとデータ格納期間
プラン別API利用可否・データ格納期間
| 取得データ | 取得方法 | Free | Light | Standard | Premium | データ格納期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場銘柄一覧 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 株価四本値 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 財務情報 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/7/7〜 |
| 決算発表予定日 | API | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 | 直近データのみ |
| 取引カレンダー | API | 12週間前〜 2年12週間前まで | 翌年末〜5年前まで | 翌年末〜10年前まで | 翌年末〜20年前まで | 翌年末〜2008/1/1 |
| 投資部門別情報 | API / CSV | - | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/1/16〜 |
| TOPIX四本値 | API / CSV | - | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 指数四本値 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 日経225オプション四本値 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 先物四本値 | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| オプション四本値 | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 信用取引週末残高 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2012/2/10〜 |
| 業種別空売り比率 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/11/5〜 |
| 空売り残高報告 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2013/11/7〜 |
| 日々公表信用取引残高 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/8〜 |
| 売買内訳データ | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2015/4/1〜 |
| 前場四本値 | API | - | - | - | 取得可能 | 直近データのみ |
| 配当金情報 | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2013/2/20〜 |
| 財務諸表(BS/PL/CF) | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2009/1/13〜 |
* FreeプランではCSV形式でのデータ取得はできません。APIでのみ取得可能です。(有料プランの方はCSV形式での取得も可能です。)