契約ごとに利用可能なAPIとデータ格納期間
プラン別API利用可否・データ格納期間
| 取得データ | 取得方法 | Free | Light | Standard | Premium | データ格納期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場銘柄一覧 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 株価四本値 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 財務情報 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/7/7〜 |
| 決算発表予定日 | API / CSV* | 12週間前〜 2年12週間前まで | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2014/9/1〜 |
| 決算発表予定日(3・9月期決算会社のみ) | API | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 | 取得可能 | 直近データのみ |
| 取引カレンダー | API / CSV | 12週間前〜 2年12週間前まで | 翌年末〜5年前まで | 翌年末〜10年前まで | 翌年末〜20年前まで | 翌年末〜2008/1/1 |
| 投資部門別情報 | API / CSV | - | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/1/16〜 |
| TOPIX四本値 | API / CSV | - | 5年前まで | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 指数四本値 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 日経225オプション四本値 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 先物四本値 | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| オプション四本値 | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2008/5/7〜 |
| 信用取引週末残高 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2012/2/10〜 |
| 業種別空売り比率 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/11/5〜 |
| 空売り残高報告 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2013/11/7〜 |
| 大株主状況(EDINET) | API | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2016/6/1〜 |
| 政策保有株式(EDINET) | API | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2020/3/31〜 |
| 大量保有報告書(EDINET) | API | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2021/7/1〜 |
| 日々公表信用取引残高 | API / CSV | - | - | 10年前まで | 20年前まで | 2008/5/8〜 |
| 売買内訳データ | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2015/4/1〜 |
| 前場四本値 | API | - | - | - | 取得可能 | 直近データのみ |
| 配当金情報 | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2013/2/20〜 |
| 財務諸表(BS/PL/CF) | API / CSV | - | - | - | 20年前まで | 2009/1/13〜 |
* FreeプランではCSV形式でのデータ取得はできません(取引カレンダーを除く)。APIでのみ取得可能です。(有料プランの方はCSV形式での取得も可能です。)
データ期間
データ提供期間外(データ格納期間の開始日より前)のデータが必要な場合は、J-Quants DataCube で提供している場合があります(個人・法人問わず購入可能)。
アドオン別API利用可否・データ格納期間
| アドオン | 取得データ | 取得方法 | データ格納期間 |
|---|---|---|---|
| 株価 分足・ティック | 株価分足 | API / CSV | 2年前まで |
| 株価ティック | CSV | 2年前まで | |
| TDnet/適時開示情報 | 適時開示インデックス一覧 | API | 5年前まで |
| 適時開示ファイル取得 | API | 5年前まで | |
| 適時開示インデックス一括ダウンロード | API | 5年前まで |
提供データに関する留意事項
- 時系列データとして提供している足種は商品ごとに異なります。株式は日足・分足・ティック、指数・先物・オプションは日足のみの提供です。いずれの商品も週足・月足は提供しておりません。週足・月足が必要な場合は、日足データをもとに利用者側で集計してください。
- 対象日にレコードが存在しないことは、値がゼロであることを意味しません(例:残高系のデータでレコードが存在しないことは、残高がゼロであることを意味しません)。レコードが存在しない場合、その日のデータが未集計・非開示対象等の理由で提供されていないことを意味します。